【県内の市町村別人口密度ランキング】
順位 | 市町村名 | 人口密度(人/km2) | 人口(人)【人口順位】 | 面積(km2)【面積順位】 |
1 | 北方町 | 3467.7 | 17,928 【31】 | 5.17 【42】 |
2 | 岐南町 | 2946.8 | 23,280 【26】 | 7.9 【41】 |
3 | 笠松町 | 2209.7 | 22,893 【27】 | 10.36 【40】 |
4 | 岐阜市 | 2028.9 | 411,650 【1】 | 202.89 【14】 |
5 | 瑞穂市 | 1832.7 | 51,645 【13】 | 28.18 【34】 |
6 | 各務原市 | 1658.2 | 145,536 【3】 | 87.77 【22】 |
7 | 多治見市 | 1255.4 | 114,543 【4】 | 91.24 【20】 |
8 | 羽島市 | 1254.1 | 67,270 【9】 | 53.64 【29】 |
9 | 可児市 | 1142.5 | 100,079 【5】 | 87.6 【23】 |
10 | 神戸町 | 1080.9 | 20,288 【29】 | 18.77 【36】 |
11 | 安八町 | 845.5 | 15,380 【32】 | 18.19 【37】 |
12 | 大垣市 | 787.7 | 162,680 【2】 | 206.52 【13】 |
13 | 美濃加茂市 | 728.9 | 54,526 【12】 | 74.81 【25】 |
14 | 大野町 | 698.3 | 23,868 【25】 | 34.18 【33】 |
15 | 坂祝町 | 660.6 | 8,515 【37】 | 12.89 【39】 |
16 | 池田町 | 640.3 | 24,837 【24】 | 38.79 【32】 |
17 | 土岐市 | 526.5 | 61,074 【10】 | 116.01 【18】 |
18 | 垂井町 | 503.9 | 28,794 【21】 | 57.14 【27】 |
19 | 養老町 | 440.9 | 31,808 【19】 | 72.14 【26】 |
20 | 輪之内町 | 432 | 9,660 【36】 | 22.36 【35】 |
21 | 海津市 | 341.1 | 38,309 【16】 | 112.31 【19】 |
22 | 御嵩町 | 334.9 | 18,958 【30】 | 56.61 【28】 |
23 | 富加町 | 334.2 | 5,622 【39】 | 16.82 【38】 |
24 | 川辺町 | 260.7 | 10,735 【34】 | 41.18 【31】 |
25 | 瑞浪市 | 236.3 | 41,350 【15】 | 175 【15】 |
26 | 関市 | 195.5 | 92,460 【7】 | 472.84 【8】 |
27 | 美濃市 | 194.9 | 22,809 【28】 | 117.05 【17】 |
28 | 関ケ原町 | 167.8 | 8,273 【38】 | 49.29 【30】 |
29 | 山県市 | 133.2 | 29,584 【20】 | 222.04 【12】 |
30 | 中津川市 | 122.4 | 82,776 【8】 | 676.38 【6】 |
31 | 恵那市 | 108.2 | 54,571 【11】 | 504.19 【7】 |
32 | 八百津町 | 96.8 | 12,466 【33】 | 128.81 【16】 |
33 | 本巣市 | 93.1 | 34,872 【18】 | 374.57 【9】 |
34 | 七宗町 | 51 | 4,615 【40】 | 90.47 【21】 |
35 | 郡上市 | 44.5 | 45,824 【14】 | 1030.79 【2】 |
36 | 下呂市 | 43.5 | 37,047 【17】 | 851.06 【3】 |
37 | 高山市 | 43.3 | 94,335 【6】 | 2177.67 【1】 |
38 | 白川町 | 41.8 | 9,940 【35】 | 237.89 【11】 |
39 | 飛騨市 | 35 | 27,761 【22】 | 792.31 【5】 |
40 | 揖斐川町 | 31.1 | 25,027 【23】 | 803.68 【4】 |
41 | 東白川村 | 30.5 | 2,658 【41】 | 87.11 【24】 |
42 | 白川村 | 5.3 | 1,885 【42】 | 356.55 【10】 |
順位 | 市町村名 | 人口密度(人/km2) | 人口(人)【人口順位】 | 面積(km2)【面積順位】 |
平成20年10月1日現在
参考資料:
(人口)岐阜県統計課ホームページ H20.10.1
(面積)国土地理院「平成20年全国都道府県市区町村別面積調」 H20.10.1
|