都道府県面積ランキング |
順位 | 都道府県名 | 面積(km2) |
1 | 北海道 | 83,457 |
2 | 岩手県 | 15,279 |
3 | 福島県 | 13,783 |
4 | 長野県 | 13,105 |
5 | 秋田県 | 11,434 |
6 | 新潟県 | 10,363 |
7 | 岐阜県 | 9,768 |
8 | 鹿児島県 | 9,044 |
9 | 青森県 | 8,919 |
10 | 広島県 | 8,479 |
11 | 兵庫県 | 8,396 |
12 | 静岡県 | 7,329 |
13 | 高知県 | 7,105 |
14 | 熊本県 | 7,077 |
15 | 岡山県 | 7,010 |
16 | 宮城県 | 6,862 |
17 | 島根県 | 6,708 |
18 | 山形県 | 6,652 |
19 | 栃木県 | 6,408 |
20 | 群馬県 | 6,363 |
21 | 宮崎県 | 6,346 |
22 | 山口県 | 6,114 |
23 | 茨城県 | 6,096 |
24 | 三重県 | 5,761 |
25 | 愛媛県 | 5,678 |
26 | 愛知県 | 5,116 |
27 | 大分県 | 5,099 |
28 | 千葉県 | 5,082 |
29 | 福岡県 | 4,845 |
30 | 和歌山県 | 4,726 |
31 | 京都府 | 4,613 |
32 | 山梨県 | 4,201 |
33 | 福井県 | 4,190 |
34 | 石川県 | 4,186 |
35 | 徳島県 | 4,147 |
36 | 長崎県 | 4,104 |
37 | 埼玉県 | 3,767 |
38 | 滋賀県 | 3,767 |
39 | 奈良県 | 3,691 |
40 | 鳥取県 | 3,507 |
41 | 佐賀県 | 2,440 |
42 | 神奈川県 | 2,416 |
43 | 沖縄県 | 2,276 |
44 | 東京都 | 2,103 |
45 | 富山県 | 2,046 |
46 | 大阪府 | 1,898 |
47 | 香川県 | 1,862 |
H20年(2008年)
参考資料:総務省-統計局資料
|
都道府県人口ランキング |
順位 | 都道府県名 | 人口(万人) |
1 | 東京都 | 1,284 |
2 | 神奈川県 | 892 |
3 | 大阪府 | 881 |
4 | 愛知県 | 740 |
5 | 埼玉県 | 711 |
6 | 千葉県 | 612 |
7 | 兵庫県 | 559 |
8 | 北海道 | 554 |
9 | 福岡県 | 505 |
10 | 静岡県 | 380 |
11 | 茨城県 | 296 |
12 | 広島県 | 287 |
13 | 京都府 | 263 |
14 | 新潟県 | 239 |
15 | 宮城県 | 234 |
16 | 長野県 | 217 |
17 | 岐阜県 | 210 |
18 | 福島県 | 205 |
19 | 群馬県 | 201 |
20 | 栃木県 | 201 |
21 | 岡山県 | 195 |
22 | 三重県 | 188 |
23 | 熊本県 | 182 |
24 | 鹿児島県 | 172 |
25 | 山口県 | 146 |
26 | 愛媛県 | 144 |
27 | 長崎県 | 144 |
28 | 奈良県 | 140 |
29 | 滋賀県 | 140 |
30 | 青森県 | 139 |
31 | 沖縄県 | 138 |
32 | 岩手県 | 135 |
33 | 大分県 | 120 |
34 | 山形県 | 119 |
35 | 石川県 | 117 |
36 | 宮崎県 | 114 |
37 | 秋田県 | 111 |
38 | 富山県 | 110 |
39 | 和歌山県 | 101 |
40 | 香川県 | 100 |
41 | 山梨県 | 87 |
42 | 佐賀県 | 86 |
43 | 福井県 | 81 |
44 | 徳島県 | 79 |
45 | 高知県 | 77 |
46 | 島根県 | 73 |
47 | 鳥取県 | 60 |
H20年(2008年)
参考資料:総務省-統計局資料
|