飛騨・美濃気候比較
岐阜県の気候は飛騨地方と美濃地方で大きく異なります。
高山市(飛騨地方)と岐阜市(美濃地方)で1971~2000年の平年値を比較してみました。
表での比較
高山市(飛騨地方)
統計期間:1971~2000年
| 気温 | 積雪量 | 日照時間 |
| 平均 | 最高 | 最低 | 最深積雪 | 合計 |
| ℃ | ℃ | ℃ | cm | 時間 |
1月 | -1.6 | 3 | -5.5 | 38 | 96.1 |
2月 | -1.3 | 3.6 | -5.7 | 44 | 109.6 |
3月 | 2.5 | 8.5 | -2.5 | 25 | 154.6 |
4月 | 9.3 | 16.5 | 2.9 | 3 | 173 |
5月 | 14.7 | 21.9 | 8.4 | ― | 185.3 |
6月 | 19.1 | 25.2 | 14.3 | ― | 139.9 |
7月 | 22.7 | 28.7 | 18.5 | ― | 152 |
8月 | 23.7 | 30.1 | 19.3 | ― | 176.9 |
9月 | 19.1 | 24.9 | 15.1 | ― | 119.5 |
10月 | 12.3 | 18.8 | 7.9 | ― | 122.1 |
11月 | 6.3 | 12.3 | 2 | 7 | 96.7 |
12月 | 1 | 5.9 | -2.7 | 27 | 91.7 |
年平均 | 10.6 | 16.6 | 6 | ― | 134.8 |
|
|
岐阜市(美濃地方)
統計期間:1971~2000年
| 気温 | 積雪量 | 日照時間 |
| 平均 | 最高 | 最低 | 最深積雪 | 合計 |
| ℃ | ℃ | ℃ | cm | 時間 |
1月 | 4.3 | 8.8 | 0.3 | 9 | 162.7 |
2月 | 4.7 | 9.5 | 0.5 | 9 | 162 |
3月 | 8.2 | 13.4 | 3.5 | 1 | 192.5 |
4月 | 14.1 | 19.5 | 9 | ― | 191.7 |
5月 | 18.6 | 23.9 | 13.8 | ― | 204.4 |
6月 | 22.5 | 27 | 18.7 | ― | 156.8 |
7月 | 26.2 | 30.7 | 22.7 | ― | 170.6 |
8月 | 27.5 | 32.4 | 23.9 | ― | 199.8 |
9月 | 23.5 | 28.2 | 19.9 | ― | 151.6 |
10月 | 17.7 | 22.8 | 13.3 | ― | 173.5 |
11月 | 11.9 | 17 | 7.3 | 0 | 157.1 |
12月 | 6.6 | 11.6 | 2.3 | 4 | 163.1 |
年平均 | 15.5 | 20.4 | 11.3 | ― | 173.8 |
|
参考資料:気象庁「気象統計情報」
グラフでの比較
平均気温は一年を通して、岐阜市(美濃地方)の方が高山市(飛騨地方)よりも高いことがわかります。
美濃地方には40.9℃の日本最高気温を記録した市・多治見市もあります。
飛騨地方は夏の避暑地として訪れる人も多いです。
最深積雪量は岐阜市(美濃地方)と高山市(飛騨地方)でかなりの差がありますね。
岐阜市(美濃地方)では積もっても10cm程度なのに対して、高山市(飛騨地方)では最大で40cm以上も積もっています。
高山市などではこの積雪量の多さを生かして冬に氷祭りなどの様々なイベントが開催されています。
一日単位ではそれほど日照時間の違いはわからないかもしれませんが、月単位で見ると
けっこう差があることがわかりますね。
夏はそれほど大差はありませんが、冬になると大きく差が出ています。