岐阜県の人口密度と全国順位を紹介。

岐阜県の人口密度と全国順位

総務省統計局の資料をもとに、平成20年(2008年)時点での全国47都道府県の人口密度を比較してみました。
最も人口密度が高かったのは、日本の首都・東京都で約6104.6(人/km2)。 1km2あたり約6105人もの人がいることになります。 2位は大阪府、3位は神奈川県と続いています。

そして岐阜県はというと、全国第31位。人口密度は約215.0(人/km2)です。
これは1位の東京都と比べると、1km2あたりにいる人の数は、東京都の約28分の1以下ということになります。
岐阜県で暮らしていた人が上京した時に、その人の多さに驚くのも納得ですね。


【都道府県人口密度ランキング】
順位 都道府県名 人口密度(人/km2) 人口(万人)【順位】 面積(km2)【順位】
1 東京都     6104.6 1,284 【1】 2,103 【44】
2 大阪府     4639.6 881 【3】 1,898 【46】
3 神奈川県    3690.8 892 【2】 2,416 【42】
4 埼玉県     1888.2 711 【5】 3,767 【37】
5 愛知県     1447 740 【4】 5,116 【26】
6 千葉県     1204.6 612 【6】 5,082 【28】
7 福岡県     1043.1 505 【9】 4,845 【29】
8 兵庫県     665.3 559 【7】 8,396 【11】
9 沖縄県     604.6 138 【31】 2,276 【43】
10 京都府     569.9 263 【13】 4,613 【31】
11 香川県     538.7 100 【40】 1,862 【47】
12 富山県     538.1 110 【38】 2,046 【45】
13 静岡県     518.5 380 【10】 7,329 【12】
14 茨城県     486.2 296 【11】 6,096 【23】
15 奈良県     380.4 140 【28】 3,691 【39】
16 滋賀県     372.2 140 【29】 3,767 【38】
17 長崎県     350.9 144 【27】 4,104 【36】
18 佐賀県     350.8 86 【42】 2,440 【41】
19 宮城県     341 234 【15】 6,862 【16】
20 広島県     338.4 287 【12】 8,479 【10】
21 三重県     325.5 188 【22】 5,761 【24】
22 群馬県     316.2 201 【19】 6,363 【20】
23 栃木県     313.8 201 【20】 6,408 【19】
24 石川県     279 117 【35】 4,186 【34】
25 岡山県     277.9 195 【21】 7,010 【15】
26 熊本県     257.3 182 【23】 7,077 【14】
27 愛媛県     254.3 144 【26】 5,678 【25】
28 山口県     239.3 146 【25】 6,114 【22】
29 大分県     235.3 120 【33】 5,099 【27】
30 新潟県     230.7 239 【14】 10,363 【6】
31 岐阜県     215 210 【17】 9,768 【7】
32 和歌山県    214.1 101 【39】 4,726 【30】
33 山梨県     207.3 87 【41】 4,201 【32】
34 福井県     193.8 81 【43】 4,190 【33】
35 徳島県     191.5 79 【44】 4,147 【35】
36 鹿児島県    189.8 172 【24】 9,044 【8】
37 宮崎県     179 114 【36】 6,346 【21】
38 山形県     178.6 119 【34】 6,652 【18】
39 鳥取県     169.7 60 【47】 3,507 【40】
40 長野県     165.7 217 【16】 13,105 【4】
41 青森県     156.1 139 【30】 8,919 【9】
42 福島県     148.9 205 【18】 13,783 【3】
43 高知県     108.8 77 【45】 7,105 【13】
44 島根県     108.1 73 【46】 6,708 【17】
45 秋田県     96.9 111 【37】 11,434 【5】
46 岩手県     88.5 135 【32】 15,279 【2】
47 北海道     66.3 554 【8】 83,457 【1】
順位 都道府県名 人口密度(人/km2) 人口(万人)【順位】 面積(km2)【順位】
H20年(2008年)
参考資料:総務省-統計局資料より作成



【次へ:県内の市町村別人口

【人口・面積メニューリスト】
◆全国での比較
1.岐阜県の面積・人口
2.岐阜県の人口密度と全国順位
◆岐阜県内での比較
3.県内の市町村別人口
4.県内の市町村別面積
5.県内の市町村別人口密度



↑ PAGE TOP