岐阜県の外国人登録者数
国内で比較 | 県内で比較 | 国籍別に比較 |
【国籍別に比較】
岐阜県に住む外国人の国籍別割合
岐阜県に住む外国人を国籍別に見てみると、最も多い国籍はブラジル人で、県内の外国人全体の32.3%を占めています。その後、中国人、フィリピン人、韓国・朝鮮人、ペルー人、ベトナム人と 続いています。
【県内に住む外国人の国籍別割合】 | |||||||||||||||||||||||||
参考資料:岐阜県国際課 国籍別外国人登録者数 |
国籍別にみる県内の市町村トップ5
次に、上位6カ国の方々がどの地域に多く住んでいるのか比較してみます。すると、その国籍によって住んでいる市町村にも特徴があることがわかります。
ブラジル人が多く住んでいる県内市町村トップ5
順位 | 市町村名 | ブラジル人数 | 県内のブラジル人数(16,733人)に占める割合 |
1 | 可児市 | 3,873 | 23.1% |
2 | 大垣市 | 3,492 | 20.9% |
3 | 美濃加茂市 | 3,086 | 18.4% |
4 | 各務原市 | 1,704 | 10.2% |
5 | 垂井町 | 796 | 4.8% |
中国人が多く住んでいる県内市町村トップ5
順位 | 市町村名 | 中国人数 | 県内の中国人数(16,559人)に占める割合 |
1 | 岐阜市 | 4,183 | 25.3% |
2 | 大垣市 | 1,274 | 7.7% |
3 | 関市 | 1,101 | 6.6% |
4 | 瑞穂市 | 961 | 5.8% |
5 | 各務原市 | 784 | 4.7% |
フィリピン人が多く住んでいる県内市町村トップ5
順位 | 市町村名 | フィリピン人数 | 県内のフィリピン人数(8,297人)に占める割合 |
1 | 岐阜市 | 1,882 | 22.7% |
2 | 可児市 | 1,474 | 17.8% |
3 | 美濃加茂市 | 1,422 | 17.1% |
4 | 各務原市 | 477 | 5.7% |
5 | 土岐市 | 454 | 5.5% |
韓国・朝鮮人が多く住んでいる県内市町村トップ5
順位 | 市町村名 | 韓国・朝鮮人数 | 県内の韓国・朝鮮人数(5,412人)に占める割合 |
1 | 岐阜市 | 1,584 | 29.3% |
2 | 多治見市 | 637 | 11.8% |
3 | 各務原市 | 438 | 8.1% |
4 | 大垣市 | 426 | 7.9% |
5 | 土岐市 | 313 | 5.8% |
ペルー人が多く住んでいる県内市町村トップ5
順位 | 市町村名 | ペルー人数 | 県内のペルー人数(1,032人)に占める割合 |
1 | 各務原市 | 202 | 19.6% |
2 | 大垣市 | 176 | 17.1% |
3 | 土岐市 | 151 | 14.6% |
4 | 美濃加茂市 | 111 | 10.8% |
5 | 岐阜市 | 64 | 6.2% |
ベトナム人が多く住んでいる県内市町村トップ5
順位 | 市町村名 | ベトナム人数 | 県内のベトナム人数(936人)に占める割合 |
1 | 岐阜市 | 117 | 12.5% |
2 | 各務原市 | 104 | 11.1% |
3 | 美濃市 | 71 | 7.6% |
4 | 関市 | 62 | 6.6% |
5 | 美濃加茂市 | 47 | 5.0% |
【データ】
平成21年12月末
参考資料:岐阜県国際課 県内市町村別外国人登録者数
国内で比較 | 県内で比較 | 国籍別に比較 |