岐阜県の外国人登録者数
国内で比較 | 県内で比較 | 国籍別に比較 |
【県内で比較】
岐阜県内で外国人が最も多いのは岐阜市
岐阜県内の市町村別で比較してみると、 県内で最も外国人登録者数が多い市町村は、 岐阜市の9,111人(H21.6末)。外国人登録者数トップ10【県内】
順位 | 市町村名 | 外国人登録者数(人) |
1 | 岐阜市 | 9,111 |
2 | 可児市 | 6,609 |
3 | 大垣市 | 6,258 |
4 | 美濃加茂市 | 5,716 |
5 | 各務原市 | 4,158 |
6 | 関市 | 2,395 |
7 | 瑞穂市 | 1,918 |
8 | 土岐市 | 1,666 |
9 | 多治見市 | 1,530 |
10 | 垂井町 | 1,238 |
参考資料:岐阜県統計課ホームページ
市町村人口に占める外国人の割合では美濃加茂市がトップ
先程は外国人の数の比較でしたが、各市町村の人口に占める外国人の割合で比較してみると、美濃加茂市が 10.6%でトップになっています。実に美濃加茂市の人口の10人に1人は外国人ということになります。
2位は9.2%で坂祝町、3位は6.7%で可児市と続いています。
市町村人口に占める外国人の割合
順位 | 市町村名 | 人口に占める割合(%) | 外国人登録者数(H21.6末) | 推計人口(H21.7.1) |
1 | 美濃加茂市 | 10.54% | 5,716 | 54,251 |
2 | 坂祝町 | 9.21% | 773 | 8,390 |
3 | 可児市 | 6.68% | 6,609 | 98,974 |
4 | 垂井町 | 4.31% | 1,238 | 28,709 |
5 | 大垣市 | 3.88% | 6,258 | 161,226 |
6 | 瑞穂市 | 3.70% | 1,918 | 51,825 |
7 | 各務原市 | 2.87% | 4,158 | 145,066 |
8 | 土岐市 | 2.74% | 1,666 | 60,845 |
9 | 輪之内町 | 2.72% | 263 | 9,677 |
10 | 神戸町 | 2.62% | 528 | 20,174 |
参考資料:岐阜県統計課ホームページ
国内で比較 | 県内で比較 | 国籍別に比較 |